返回主站|会员中心|保存桌面
普通会员

江苏星光发电设备有限公司长沙分公司

发电机、发动机、发电机组、柴油发电机组

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 中南星光提供沃尔沃发电机组 13908477640
中南星光提供沃尔沃发电机组 13908477640
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:1090中南星光提供沃尔沃发电机组 13908477640 
单价: 12300.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 10 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-09-05 15:04
  询价
详细信息

"沃尔沃柴油发电机/柴油发电机组" 功率范围(68KW-600KW)

     功率范围(68KW-600KW)性能描述:星光/沃尔沃系列系列环保型机组排放达到欧Ⅱ或欧Ⅲ及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典VOLVO集团生产的电子喷射柴油发动机。VOLVO公司创建于1927年,长期以来。它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观一质量、安全、环保紧密相联系在一起。集团属下的VOLVOPENTA专注于发电,专用车辆及船用发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术上傲视群雄,具有体积小、耗油少、精度高、寿命长等特点,其高质量的产品一直以来赢得全球用户的一致好评。

 
产品参数
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机型号 柴油机功率(KW)
主用/备用
缸数 缸径行程
(mm)
排量
(L)
机油容量(L) 燃油消耗
(g/km.m)
机组外形尺寸
(mm)
机组重量
(kg)
XG-68GF 68 85 TAD520GE 77.5/85 4 108*130 4.76 13 206 2200*720*1380 1050
XG-75GFB 75 93.75 TAD520GE 77.5/85 4 108*130 4.76 13 206 2200*720*1380 1150
XG-75GF 75 93.75 TAD531GE 94/102 4 108*130 4.76 13 206 2200*720*1380 1200
XG-90GFB 90 112.5 TAD531GE 94/102 4 108*130 4.76 13 206 2300*720*1380 1250
XG-100GF 100 125 TAD523GE 117/128 4 108*130 4.76 13 206 2300*720*1380 1300
XG-120GFB 120 150 TAD523GE 117/128 4 108*130 4.76 13 206 2350*735*1600 1500
XG-120GFB 120 150 TAD731GE 140/154 6 108*130 7.15 29 196 2600*1000*1650 1480
XG-150GF 150 187.5 TAD732GE 162/178 6 108*130 7.15 29 196 2600*1000*1650 1500
XG-160GF 160 200 TAD733GE 179/196 6 108*130 7.15 29 196 2650*1068*1650 1550
XG-200GF 200 250 TAD734GE 225/250 6 108*130 7.15 29 196 1650*1068*1650 1650
XG-260GF 250 312.5 TAD941GE 279/307 6 120*138 9.36 35 194 3000*1100*1750 2300
XG-300GF 300 375 TAD1343GE 323/355 6 131*150 13 35 198 3100*1200*1750 2900
XG-350GFB 350 437.5 TAD1344GE 352/387 6 131*150 13 35 198 3100*1200*1750 2950
XG-360GF 360 450 TAD14345GE 393/432 6 131*150 13 35 198 3100*1200*1750 2950
XG-400GF 400 500 TAD1641GE 430/473 6 144*165 16.12 48 199 3200*1160*2022 3100
XG-450GF 450 562.5 TAD1642GE 485/533 6 144*165 16.12 48 199 3200*1160*2022 3200
XG-500XG 500 625 TAD1643GE 595/655 6 144*165 16.12 48 199 3460*1400*2022 3300
XG-550GF 550 687.5 TAD1643GE 595/655 6 144*165 16.12 48 199 3460*1400*2022 3400
XG-600GFB 600 750 TAD1643GE 595/655 6 144*165 16.12 48 199 3460*1400*2022 3500
询价单
0条  相关评论